Bmw - 330E IPERFORMANCE
Samenvatting
Kenteken KR363T is een personenauto van het merk Bmw bouwjaar 2016, de APK vervalt op 27-05-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | KR363T |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Bmw |
Handelsbenaming: | 330E IPERFORMANCE |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | sedan |
Brandstof data
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 1998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 281 |
Massa Ledig Voertuig: | 1635 kg |
Massa Rijklaar: | 1735 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2195 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2195 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €54.138,00 |
Bruto Bpm: | €469,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 02-12-2016 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 27-05-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 02-12-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 03-06-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in motorruimte r. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 3L |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*0314*20 |
Uitvoering: | 6A350000 |
Variant: | 8E11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |