Bmw - X5
Samenvatting
Kenteken ZS814N is een personenauto van het merk Bmw bouwjaar 2014, de APK vervalt op 09-09-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | ZS814N |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Bmw |
Handelsbenaming: | X5 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 13,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 224 kW |
CO2 uitstoot: | 321 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 2979 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 293 |
Massa Ledig Voertuig: | 2235 kg |
Massa Rijklaar: | 2335 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2835 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2835 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €153.093,00 |
Bruto Bpm: | €16.044,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 09-09-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 09-09-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 30-06-2014 |
Datum Tenaamstelling: | 09-09-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. schroefveerkoker |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.1 |